banner
banner


Lista készítő

Pipálja be azokat a bankjegyeket, amelyekből listát szeretne készíteni, majd nyomja meg a lap alján lévő "Listát készít" gombot.

Mindet kijelöl:


Afganisztán 10 afghanis UNC 1961 ÁzsiaInfo | ár: 2990
Afganisztán 10 afghanis UNC 1973 ÁzsiaInfo | ár: 990
Afganisztán 10 afghanis UNC 1977 ÁzsiaInfo | ár: 990
Afganisztán 10 afghanis UNC 1979 újÁzsiaInfo | ár: 330
Afganisztán 10 új afghanis UNC 2008 újÁzsiaInfo | ár: 350
Afganisztán 10.000 afghanis UNC 1993 újÁzsiaInfo | ár: 395
Afganisztán 100 afghanis UNC 1990 újÁzsiaInfo | ár: 250
Afganisztán 100 afghanis VF 1961 ÁzsiaInfo | ár: 5500
Afganisztán 1000 afghanis UNC 1977 ÁzsiaInfo | ár: 7990
Afganisztán 1000 afghanis UNC 1991 újÁzsiaInfo | ár: 295
Afganisztán 2 afghanis UNC 1948 ÁzsiaInfo | ár: 9500
Afganisztán 2 új afghanis UNC 2002 újÁzsiaInfo | ár: 190
Afganisztán 20 afghanis UNC 1961 ÁzsiaInfo | ár: 6990
Afganisztán 20 afghanis UNC 1977 ÁzsiaInfo | ár: 1550
Afganisztán 20 afghanis UNC 1979 újÁzsiaInfo | ár: 440
Afganisztán 50 afghanis UNC 1967 újÁzsiaInfo | ár: 5800
Afganisztán 50 afghanis UNC 1977 újÁzsiaInfo | ár: 2750
Afganisztán 50 afghanis UNC 1979 ÁzsiaInfo | ár: 320
Afganisztán 50 afghanis UNC 1991 újÁzsiaInfo | ár: 275
Afganisztán 500 afghanis (kék) UNC 1979 újÁzsiaInfo | ár: 2490
Afganisztán 500 afghanis UNC 1977 újÁzsiaInfo | ár: 3990
Afganisztán 500 afghanis UNC 1991 újÁzsiaInfo | ár: 275
Afganisztán 500 afghanis UNC 2008 újÁzsiaInfo | ár: 8990
Albánia 10 lek UNC 1957 EurópaInfo | ár: 1190
Albánia 100 lek UNC 1957 EurópaInfo | ár: 1950
Albánia 100 lek UNC 1996 EurópaInfo | ár: 3750
Albánia 1000 lek UNC 1957 EurópaInfo | ár: 3990
Albánia 1000 lek UNC 2021 EurópaInfo | ár: 6500
Albánia 200 lek polymer UNC 2019 újEurópaInfo | ár: 1550
Albánia 200 lek UNC 1996 új újEurópaInfo | ár: 4950
Albánia 25 lek UNC 1976 újEurópaInfo | ár: 5950
Albánia 50 lek UNC 1957 EurópaInfo | ár: 1690
Albánia 500 lek UNC 1957 EurópaInfo | ár: 3490
Albánia 500 lek UNC 1996 újEurópaInfo | ár: 7990
Albánia 500 lek UNC 1996 új újEurópaInfo | ár: 8500
Albánia 500 lek UNC 2020 EurópaInfo | ár: 3300
Algéria 10 dinár UNC 1970 újAfrikaInfo | ár: 7500
Algéria 100 dinár UNC 1981 AfrikaInfo | ár: 2990
Algéria 100 dinár UNC 1992 újAfrikaInfo | ár: 1650
Algéria 200 dinár UNC 1992 újAfrikaInfo | ár: 2190
Algéria 2000 dinár jubileumi UNC 2022 újAfrikaInfo | ár: 9900
Algéria 2000 dinár UNC 2011 AfrikaInfo | ár: 8800
Algéria és Tunézia 5 frank F-VF 1939 újAfrikaInfo | ár: 3990
Algéria és Tunézia 5000 frank VG 1950 AfrikaInfo | ár: 34990
Anglia 1 font katonai UNC 1962 újEurópaInfo | ár: 295
Anglia 1 shilling katonai UNC 1956 EurópaInfo | ár: 2490
Anglia 10 font polymer UNC 2017 újEurópaInfo | ár: 6990
Anglia 10 shilling katonai UNC 1962 EurópaInfo | ár: 2490
Anglia 5 font polymer UNC 2016 EurópaInfo | ár: 3990
Anglia 5 font UNC 2002 újEurópaInfo | ár: 3750
Angola 1 millió kwanzas UNC 1995 AfrikaInfo | ár: 5990
Angola 10 kwanzas UNC 2017 újAfrikaInfo | ár: 350
Angola 100 kwanzas UNC 2012 újAfrikaInfo | ár: 650
Angola 1000 escudos UNC 1973 AfrikaInfo | ár: 5990
Angola 200 kwanzas polymer UNC 2020 újAfrikaInfo | ár: 790
Angola 2000 kwanzas polymer UNC 2020 újAfrikaInfo | ár: 5990
Angola 50 escudos UNC 1973 újAfrikaInfo | ár: 1390
Angola 500 escudos UNC 1973 AfrikaInfo | ár: 3750
Angola 500 kwanzas polymer UNC 2020 újAfrikaInfo | ár: 1950
Angola 500.000 kwanzas UNC 1991 újAfrikaInfo | ár: 2490
Angola 500.000 kwanzas UNC 1995 AfrikaInfo | ár: 1950
Antarctica 1 dollár polymer UNC 2011 újAusztrália és ÓceániaInfo | ár: 550
Antarctica 10 dollár polymer UNC 2011 újAusztrália és ÓceániaInfo | ár: 1790
Antarctica 2 dollár polymer UNC 2008 újAusztrália és ÓceániaInfo | ár: 850
Antarctica 20 dollár polymer UNC 2008 újAusztrália és ÓceániaInfo | ár: 2490
Antarctica 3 dollár polymer UNC 2008 újAusztrália és ÓceániaInfo | ár: 1290
Antarctica 5 dollár polymer UNC 2008 újAusztrália és ÓceániaInfo | ár: 1490
Antarctica 50 dollár polymer UNC 2020 újAusztrália és ÓceániaInfo | ár: 2190
Arab Emírségek 10 dirham polymer UNC 2022 újKözel KeletInfo | ár: 2490
Arab Emírségek 10 dirham UNC 2001 újKözel KeletInfo | ár: 3990
Arab Emírségek 20 dirham UNC 2015 Közel KeletInfo | ár: 3300
Arab Emírségek 5 dirham polymer UNC 2022 újKözel KeletInfo | ár: 1390
Arab Emírségek 5 dirham UNC 2017 Közel KeletInfo | ár: 1190
Arab Emírségek 50 dirham jubileumi polymer UNC 2021 Közel KeletInfo | ár: 8990
Arctic (Északi-sark) 1 dollár polymer UNC 2012 újAusztrália és ÓceániaInfo | ár: 550
Arctic (Északi-sark) 10 dollár polymer UNC 2010 újAusztrália és ÓceániaInfo | ár: 1350
Arctic (Északi-sark) 100 dollár polymer UNC 2017 újAusztrália és ÓceániaInfo | ár: 1990
Arctic (Északi-sark) 15 dollár polymer UNC 2011 újAusztrália és ÓceániaInfo | ár: 1350
Arctic (Északi-sark) 2 dollár polymer UNC 2010 újAusztrália és ÓceániaInfo | ár: 750
Arctic (Északi-sark) 25 dollár polymer UNC 2017 újAusztrália és ÓceániaInfo | ár: 1490
Arctic (Északi-sark) 250 dollár polymer UNC 2017 újAusztrália és ÓceániaInfo | ár: 2190
Arctic (Északi-sark) 3 dollár polymer UNC 2011 újAusztrália és ÓceániaInfo | ár: 950
Arctic (Északi-sark) 5 dollár polymer UNC 2012 újAusztrália és ÓceániaInfo | ár: 990
Arctic (Északi-sark) 50 dollár polymer UNC 2017 újAusztrália és ÓceániaInfo | ár: 1790
Arctic (Északi-sark) 500 dollár polymer UNC 2017 újAusztrália és ÓceániaInfo | ár: 2390
Arctic (Északi-sark) 6 dollár polymer UNC 2013 Ausztrália és ÓceániaInfo | ár: 990
Arctic (Északi-sark) 9 dollár polymer UNC 2012 újAusztrália és ÓceániaInfo | ár: 1150
Argentína 1 austral UNC 1985 Dél-AmerikaInfo | ár: 1850
Argentína 1 peso UNC 1948 újDél-AmerikaInfo | ár: 3490
Argentína 1 peso UNC 1956 Dél-AmerikaInfo | ár: 2490
Argentína 1 peso UNC 1974 újDél-AmerikaInfo | ár: 395
Argentína 1 peso UNC 1993 Dél-AmerikaInfo | ár: 990
Argentína 10 australes UNC 1986 újDél-AmerikaInfo | ár: 250
Argentína 10 pesos argentinos UNC 1983 újDél-AmerikaInfo | ár: 330
Argentína 10.000 australes UNC 1989 újDél-AmerikaInfo | ár: 3490
Argentína 100 australes UNC 1985 újDél-AmerikaInfo | ár: 295
Argentína 100 pesos (Evita) UNC 2016 újDél-AmerikaInfo | ár: 990
Argentína 1000 pesos argentinos UNC 1984 újDél-AmerikaInfo | ár: 550
Argentína 1000 pesos UNC 2023 Dél-AmerikaInfo | ár: 2990
Argentína 20 pesos UNC 2018 újDél-AmerikaInfo | ár: 550
Argentína 20 pesos UNC-aUNC (hajtatlan) 2020 újDél-AmerikaInfo | ár: 530
Argentína 200 pesos UNC 2016 új újDél-AmerikaInfo | ár: 1750
Argentína 2000 pesos UNC 2023 Dél-AmerikaInfo | ár: 3990
Argentína 5 australes UNC 1985 Dél-AmerikaInfo | ár: 2790
Argentína 5 pesos argentinos UNC 1983 újDél-AmerikaInfo | ár: 330
Argentína 5 pesos UNC 2015 Dél-AmerikaInfo | ár: 550
Argentína 50 centavos UNC 1951 újDél-AmerikaInfo | ár: 1990
Argentína 50 pesos (Falkland) UNC 2015 újDél-AmerikaInfo | ár: 1190
Argentína 50 pesos argentinos UNC 1983 újDél-AmerikaInfo | ár: 330
Argentína 50 pesos UNC 2020 újDél-AmerikaInfo | ár: 590
Argentína 500 pesos argentinos UNC 1984 újDél-AmerikaInfo | ár: 495
Argentína 500 pesos UNC 1977 Dél-AmerikaInfo | ár: 390
Argentína 500 pesos UNC 1979 újDél-AmerikaInfo | ár: 390
Argentína 500 pesos UNC 2016 újDél-AmerikaInfo | ár: 1550
Argentína 500.000 pesos UNC 1980 újDél-AmerikaInfo | ár: 3990
Argentína 5000 pesos argentinos UNC 1984 újDél-AmerikaInfo | ár: 1950
Aruba 10 florin UNC 1986 Észak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 18500
Aruba 10 florin UNC 2003 újÉszak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 6990
Aruba 10 florin UNC 2008 Észak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 6500
Aruba 10 florin UNC 2019 újÉszak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 5500
Aruba 25 florin UNC 2019 Észak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 13500
Ausztrália 1 dollár UNC 1983 újAusztrália és ÓceániaInfo | ár: 2990
Ausztrália 10 dollár polymer UNC 2015 újAusztrália és ÓceániaInfo | ár: 5500
Ausztrália 10 dollár polymer UNC 2017 újAusztrália és ÓceániaInfo | ár: 4500
Ausztrália 10 dollár UNC 1991 Ausztrália és ÓceániaInfo | ár: 9900
Ausztrália 10 dollars polymer UNC 1993 újAusztrália és ÓceániaInfo | ár: 9900
Ausztrália 2 dollár UNC 1985 újAusztrália és ÓceániaInfo | ár: 3490
Ausztrália 20 dollár polymer UNC 2019 újAusztrália és ÓceániaInfo | ár: 8500
Ausztrália 5 dollars polymer UNC 2013 Ausztrália és ÓceániaInfo | ár: 3990
Ausztria 1 schilling katonai UNC 1944 újEurópaInfo | ár: 3990
Ausztria 10 schilling VF 1927 újEurópaInfo | ár: 25000
Ausztria 100 kronen UNC 1922 újEurópaInfo | ár: 1190
Ausztria 100 schilling aUNC 1969 EurópaInfo | ár: 6990
Ausztria 100 schilling UNC 1984 EurópaInfo | ár: 5990
Ausztria 1000 schilling VF 1983 újEurópaInfo | ár: 13500
Ausztria 20 schilling UNC 1986 EurópaInfo | ár: 2490
Ausztria 5 euró UNC 2013 újEurópaInfo | ár: 3490
Ausztria 50 schilling UNC 1986 EurópaInfo | ár: 3990
Azerbajdzsán 1 manat UNC 2021 újÁzsiaInfo | ár: 595
Azerbajdzsán 10 manat UNC 1993 újÁzsiaInfo | ár: 1290
Azerbajdzsán 10 manat UNC 2021 ÁzsiaInfo | ár: 4400
Azerbajdzsán 100 manat UNC 1993 ÁzsiaInfo | ár: 690
Azerbajdzsán 5 manat UNC 2021 ÁzsiaInfo | ár: 2490
Bahama-szigetek 1 dollár UNC 1984 újÉszak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 4500
Bahama-szigetek 1 dollár UNC 2015 újÉszak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 1250
Bahama-szigetek 1 dollár UNC 2017 újÉszak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 1090
Bahama-szigetek 1/2 dollár UNC 2001 újÉszak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 990
Bahama-szigetek 1/2 dollár UNC 2019 újÉszak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 790
Bahama-szigetek 10 dollár UNC 2016 Észak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 7800
Bahama-szigetek 3 dollár UNC 1984 újÉszak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 3750
Bahama-szigetek 3 dollár UNC 2019 újÉszak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 2850
Bahama-szigetek 5 dollár UNC 2013 újÉszak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 3990
Bahrain 1 dinár UNC 1993 újKözel KeletInfo | ár: 3490
Bahrain 1 dinar UNC 2017 újKözel KeletInfo | ár: 1950
Bahrain 1/2 dinar UNC 1993 újKözel KeletInfo | ár: 2490
Bahrain 1/2 dinar UNC 1998 újKözel KeletInfo | ár: 1490
Bahrain 1/2 dinar UNC 2006 újKözel KeletInfo | ár: 1250
Bahrain 1/2 dinar UNC 2017 újKözel KeletInfo | ár: 1150
Bahrain 20 dinár UNC 1993 újKözel KeletInfo | ár: 7990
Bahrain 5 dinár UNC 1998 Közel KeletInfo | ár: 15500
Bahrain 5 dinar UNC 2017 Közel KeletInfo | ár: 9500
Banglades 10 taka jubileumi UNC 1997 újÁzsiaInfo | ár: 440
Banglades 10 taka UNC 1978 ÁzsiaInfo | ár: 1990
Banglades 10 taka UNC 1996 újÁzsiaInfo | ár: 450
Banglades 10 taka UNC 2008 újÁzsiaInfo | ár: 340
Banglades 10 taka UNC 2010 újÁzsiaInfo | ár: 275
Banglades 100 taka jubileumi UNC 2013 újÁzsiaInfo | ár: 1250
Banglades 100 taka UNC 2021 újÁzsiaInfo | ár: 1290
Banglades 20 taka UNC 2011 újÁzsiaInfo | ár: 395
Banglades 200 taka UNC 2020 újÁzsiaInfo | ár: 2490
Banglades 50 taka jubileumi UNC 2022 újÁzsiaInfo | ár: 790
Banglades 50 taka jubileumi UNC 2022 újÁzsiaInfo | ár: 790
Banglades 50 taka jubileumi UNC 2023 újÁzsiaInfo | ár: 790
Banglades 50 taka UNC 2022 újÁzsiaInfo | ár: 750
Banglades 500 taka UNC 2011 ÁzsiaInfo | ár: 4400
Barbados 10 dollár UNC 2007 újÉszak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 4750
Barbados 2 dollár polymer UNC 2022 újÉszak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 1850
Barbados 2 dollár UNC 1986 Észak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 4400
Barbados 2 dollár UNC 2007 újÉszak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 1990
Barbados 20 dollár UNC 2007 újÉszak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 7500
Belize 1 dollár UNC 1990 Észak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 8990
Belize 10 dollár UNC 2011 újÉszak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 5990
Belize 2 dollár UNC 1991 Észak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 4400
Belize 2 dollár UNC 2017 újÉszak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 1250
Belize 20 dollár UNC 2017 újÉszak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 8500
Belize 50 dollár UNC 2016 Észak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 22500
Benin 1000 frank "B" UNC 2002 AfrikaInfo | ár: 4990
Bhután 1 ngultrum (nagyalakú) UNC 1981 ÁzsiaInfo | ár: 1990
Bhután 1 ngultrum UNC 1986 újÁzsiaInfo | ár: 275
Bhután 1 ngultrum UNC 2013 újÁzsiaInfo | ár: 130
Bhután 100 ngultrum emlék UNC 2016 újÁzsiaInfo | ár: 3990
Bhután 100 ngultrum jubileumi UNC 2011 újÁzsiaInfo | ár: 3490
Bhután 100 ngultrum UNC 2000 ÁzsiaInfo | ár: 3750
Bhután 100 ngultrum UNC 2011 ÁzsiaInfo | ár: 1650
Bhután 1000 ngultrum jubileumi UNC 2016 újÁzsiaInfo | ár: 13500
Bhután 20 ngultrum UNC 2000 újÁzsiaInfo | ár: 1390
Bhután 5 ngultrum UNC 1985 új újÁzsiaInfo | ár: 490
Bhután 5 ngultrum UNC 2015 újÁzsiaInfo | ár: 250
Bhután 50 ngultrum UNC 2013 ÁzsiaInfo | ár: 890
Bhután 500 ngultrum UNC 2020 újÁzsiaInfo | ár: 6500
Biafra 1 pound UNC 1968 újAfrikaInfo | ár: 850
Bissau-Guinea 100 pesos UNC 1990 újAfrikaInfo | ár: 395
Bissau-Guinea 1000 pesos UNC 1993 újAfrikaInfo | ár: 890
Bissau-Guinea 50 pesos UNC 1990 újAfrikaInfo | ár: 350
Bolívia 10 bolivianos UNC 1986 újDél-AmerikaInfo | ár: 1350
Bolívia 10 bolivianos UNC 2018 újDél-AmerikaInfo | ár: 1290
Bolívia 10.000 pesos UNC 1984 újDél-AmerikaInfo | ár: 1190
Bolívia 100 pesos UNC 1962 Dél-AmerikaInfo | ár: 890
Bolívia 100.000 pesos UNC 1984 Dél-AmerikaInfo | ár: 1750
Bolívia 1000 pesos UNC 1982 újDél-AmerikaInfo | ár: 650
Bolívia 20 bolivianos UNC 1945 újDél-AmerikaInfo | ár: 1550
Bolívia 50 bolivianos UNC 2018 Dél-AmerikaInfo | ár: 4500
Bolívia 50 pesos UNC 1962 új újDél-AmerikaInfo | ár: 890
Bolívia 50.000 pesos UNC 1984 Dél-AmerikaInfo | ár: 1290
Bolívia 50.000 pesos UNC 1987 újDél-AmerikaInfo | ár: 1290
Bolívia 500 pesos UNC 1981 újDél-AmerikaInfo | ár: 1550
Bosznia 10 márka "szerb" UNC 2019 EurópaInfo | ár: 3490
Bosznia 10.000 dinár UNC 1993 EurópaInfo | ár: 2490
Bosznia 20 márka "bosnyák" UNC 2019 EurópaInfo | ár: 6750
Bosznia 20 márka "szerb" UNC 2019 EurópaInfo | ár: 6750
Boszniai Szerb Köztársaság 10 dinár UNC 1992 újEurópaInfo | ár: 650
Boszniai Szerb Köztársaság 50 milliárd dinár "Z" UNC 1993 EurópaInfo | ár: 8500
Boszniai Szerb Köztársaság 50.000 dinár UNC 1993 újEurópaInfo | ár: 350
Botswana 10 pula polymer UNC 2018 újAfrikaInfo | ár: 1290
Botswana 10 pula UNC 2010 újAfrikaInfo | ár: 1290
Botswana 100 pula UNC 2009 AfrikaInfo | ár: 9900
Botswana 20 pula UNC 2012 újAfrikaInfo | ár: 2490
Brazília 1 cruzeiro UNC 1972 újDél-AmerikaInfo | ár: 375
Brazília 10 reais UNC 2016 Dél-AmerikaInfo | ár: 1990
Brazília 10.000 cruzados UNC 1989 újDél-AmerikaInfo | ár: 1390
Brazília 100 cruzeiros UNC 1980 Dél-AmerikaInfo | ár: 3750
Brazília 100.000 cruzeiros felülb. UNC 1993 Dél-AmerikaInfo | ár: 1490
Brazília 100.000 cruzeiros UNC 1986 újDél-AmerikaInfo | ár: 2990
Brazília 1000 cruzeiros reais UNC 1993 újDél-AmerikaInfo | ár: 2490
Brazília 1000 cruzeiros UNC 1967 újDél-AmerikaInfo | ár: 3490
Brazília 1000 cruzeiros UNC 1985 újDél-AmerikaInfo | ár: 550
Brazília 1000 cruzeiros UNC 1992 újDél-AmerikaInfo | ár: 390
Brazília 2 reais UNC 2009 újDél-AmerikaInfo | ár: 890
Brazília 20 reais UNC 2010 újDél-AmerikaInfo | ár: 3990
Brazília 200 cruzeiros UNC 1990 újDél-AmerikaInfo | ár: 275
Brazília 5 cruzeiros UNC 1962 újDél-AmerikaInfo | ár: 650
Brazília 5 cruzeiros UNC 1974 újDél-AmerikaInfo | ár: 790
Brazília 50 cruzados novos UNC 1990 újDél-AmerikaInfo | ár: 250
Brazília 50 cruzeiros UNC 1974 Dél-AmerikaInfo | ár: 1950
Brazília 50.000 cruzeiros felülb. UNC 1993 Dél-AmerikaInfo | ár: 1390
Brazília 50.000 cruzeiros UNC 1992 Dél-AmerikaInfo | ár: 850
Brazília 500 cruzados UNC 1988 újDél-AmerikaInfo | ár: 250
Brazília 5000 cruzeiros reais UNC 1993 újDél-AmerikaInfo | ár: 9900
Brazília 5000 cruzeiros UNC 1983 újDél-AmerikaInfo | ár: 1390
Brunei 1 ringgit polymer UNC 2011 újÁzsiaInfo | ár: 950
Brunei 1 ringgit polymer UNC 2013 újÁzsiaInfo | ár: 950
Brunei 1 ringgit UNC 1986 ÁzsiaInfo | ár: 3490
Brunei 20 ringgit jubileumi polymer UNC 2007 ÁzsiaInfo | ár: 11500
Brunei 5 ringgit polymer UNC 2002 ÁzsiaInfo | ár: 3750
Brunei 5 ringgit polymer UNC 2011 ÁzsiaInfo | ár: 3490
Brunei 50 ringgit jubileumi polymer UNC 2017 ÁzsiaInfo | ár: 22500
Brunei 500 ringgit polymer UNC 2013 ÁzsiaInfo | ár: 215000
Bulgária 10 leva UNC 1951 újEurópaInfo | ár: 450
Bulgária 10 leva UNC 1974 EurópaInfo | ár: 850
Bulgária 10 leva UNC 2020 EurópaInfo | ár: 3950
Bulgária 10.000 leva UNC 1996 újEurópaInfo | ár: 13500
Bulgária 10.000 leva UNC 1997 új újEurópaInfo | ár: 8990
Bulgária 100 leva UNC 1993 újEurópaInfo | ár: 750
Bulgária 1000 leva UNC 1994 újEurópaInfo | ár: 2050
Bulgária 1000 leva UNC 1997 újEurópaInfo | ár: 2050
Bulgária 20 leva jubileumi UNC 2005 EurópaInfo | ár: 8990
Bulgária 20 leva UNC 1947 EurópaInfo | ár: 9990
Bulgária 20 leva UNC 1950 EurópaInfo | ár: 2190
Bulgária 20 leva UNC 1991 újEurópaInfo | ár: 440
Bulgária 200 leva UNC 1951 EurópaInfo | ár: 750
Bulgária 200 leva UNC 1992 EurópaInfo | ár: 750
Bulgária 25 leva UNC 1951 újEurópaInfo | ár: 495
Bulgária 250 leva hajtatlan aUNC 1943 EurópaInfo | ár: 7500
Bulgária 5 leva UNC 1951 újEurópaInfo | ár: 450
Bulgária 5 leva UNC 1974 újEurópaInfo | ár: 750
Bulgária 5 leva UNC 2009 újEurópaInfo | ár: 1990
Bulgária 5 leva UNC 2020 EurópaInfo | ár: 1990
Bulgária 50 leva UNC 1951 újEurópaInfo | ár: 550
Bulgária 50 leva UNC 1990 újEurópaInfo | ár: 4500
Bulgária 500 leva UNC 1993 újEurópaInfo | ár: 1850
Burkina Faso 10.000 frank "C" UNC 2016 AfrikaInfo | ár: 13500
Burkina Faso 5000 frank "C" UNC 2002 AfrikaInfo | ár: 12500
Burma 1 kyat UNC 1965 ÁzsiaInfo | ár: 590
Burma 10 kyats UNC 1965 ÁzsiaInfo | ár: 3490
Burma 10 kyats UNC 1973 újÁzsiaInfo | ár: 395
Burma 15 kyats UNC 1986 újÁzsiaInfo | ár: 490
Burma 35 kyats UNC 1986 ÁzsiaInfo | ár: 650
Burma 90 kyats UNC 1987 ÁzsiaInfo | ár: 2990
Burma (japán megszállás) 1/2 rúpia UNC 1942 újÁzsiaInfo | ár: 890
Burma (japán megszállás) 100 rúpia UNC 1942 újÁzsiaInfo | ár: 1290
Burundi 10.000 frank UNC 2015 AfrikaInfo | ár: 4990
Burundi 10.000 frank UNC 2022 újAfrikaInfo | ár: 4990
Burundi 100 frank UNC 2004 újAfrikaInfo | ár: 490
Burundi 100 frank UNC 2011 újAfrikaInfo | ár: 295
Burundi 1000 frank UNC 2009 újAfrikaInfo | ár: 980
Burundi 1000 frank UNC 2021 AfrikaInfo | ár: 750
Burundi 2000 frank UNC 2001 AfrikaInfo | ár: 3750
Burundi 2000 frank UNC 2008 újAfrikaInfo | ár: 1750
Burundi 2000 frank UNC 2023 új újAfrikaInfo | ár: 1490
Burundi 500 frank UNC 1988 AfrikaInfo | ár: 7500
Burundi 500 frank UNC 1995 AfrikaInfo | ár: 1150
Burundi 500 frank UNC 2003 AfrikaInfo | ár: 1150
Burundi 500 frank UNC 2013 újAfrikaInfo | ár: 550
Burundi 500 frank UNC 2018 újAfrikaInfo | ár: 450
Burundi 5000 frank UNC 2022 új újAfrikaInfo | ár: 2750
Ceylon 2 rúpia UNC 1977 ÁzsiaInfo | ár: 2490
Ceylon 5 rúpia UNC 1974 ÁzsiaInfo | ár: 3490
Chile 100 escudos aUNC 1962 újDél-AmerikaInfo | ár: 2990
Chile 100 pesos UNC 1983 újDél-AmerikaInfo | ár: 3750
Chile 1000 pesos polymer UNC 2020 újDél-AmerikaInfo | ár: 1290
Chile 1000 pesos polymer UNC 2021 újDél-AmerikaInfo | ár: 1290
Chile 1000 pesos UNC 2007 Dél-AmerikaInfo | ár: 1490
Chile 2000 pesos polymer UNC 2014 újDél-AmerikaInfo | ár: 2490
Chile 2000 pesos polymer UNC 2016 Dél-AmerikaInfo | ár: 2490
Chile 50 escudos UNC 1962 újDél-AmerikaInfo | ár: 1490
Chile 5000 pesos polymer UNC 2021 újDél-AmerikaInfo | ár: 4990
Ciprus 1 font UNC 1992 EurópaInfo | ár: 5990
Ciprus 1 font UNC 2004 újEurópaInfo | ár: 1990
Ciprus 10 font UNC 2005 újEurópaInfo | ár: 13900
Ciprus 5 font UNC 2003 újEurópaInfo | ár: 8500
Ciprus 50 cent UNC 1989 EurópaInfo | ár: 4500
Comore-szigetek 500 francs UNC 1994 AfrikaInfo | ár: 5990
Cook-szigetek 10 dollár UNC 1992 Ausztrália és ÓceániaInfo | ár: 3990
Cook-szigetek 20 dollár UNC 1992 Ausztrália és ÓceániaInfo | ár: 4750
Cook-szigetek 3 dollár jubileumi UNC 1992 Ausztrália és ÓceániaInfo | ár: 3750
Cook-szigetek 3 dollár polymer UNC 2021 újAusztrália és ÓceániaInfo | ár: 2490
Cook-szigetek 3 dollár UNC 1992 újAusztrália és ÓceániaInfo | ár: 2490
Costa Rica 1000 colones polymer UNC 2021 újÉszak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 1390
Costa Rica 1000 colones UNC 2004 újÉszak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 1850
Costa Rica 20 pesos UNC 1899 újÉszak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 29500
Costa Rica 2000 colones polymer UNC 2020 Észak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 2750
Costa Rica 2000 colones UNC 2015 Észak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 2590
Costa Rica 5 colones UNC 1917 Észak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 5750
Costa Rica 5 colones UNC 1992 újÉszak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 850
Costa Rica 50 colones UNC 1993 újÉszak- és Közép-AmerikaInfo | ár: 1290
Csád 5000 frank UNC 1984 AfrikaInfo | ár: 39500
Csehország 100 korona UNC 2018 EurópaInfo | ár: 2850
Csehország 50 korona hajtatlan aUNC-UNC 1997 újEurópaInfo | ár: 1490
Csehszlovákia 10 Korona aVF 1945 EurópaInfo | ár: 2000
Csehszlovákia 10 korona UNC 1960 EurópaInfo | ár: 7500
Csehszlovákia 20 korona VF-EF 1945 újEurópaInfo | ár: 5990
Csehszlovákia 25 korona UNC 1961 EurópaInfo | ár: 12500
Csehszlovákia 5 korona UNC 1961 EurópaInfo | ár: 2490
Csehszlovákia 50 korona UNC 1964 újEurópaInfo | ár: 12500
Csehszlovákia VH 20 korona aUNC 1944 EurópaInfo | ár: 8990
Dél-Afrika 10 rand UNC 2009 AfrikaInfo | ár: 1490
Dél-Afrika 10 rand UNC 2015 újAfrikaInfo | ár: 890
Dél-Afrika 10 rand UNC 2023 újAfrikaInfo | ár: 890
Dél-Afrika 100 rand UNC 2016 AfrikaInfo | ár: 6500
Dél-Afrika 100 rand UNC 2023 újAfrikaInfo | ár: 6990
Dél-Afrika 20 rand UNC 2015 újAfrikaInfo | ár: 1650
Dél-Afrika 20 rand UNC 2023 új újAfrikaInfo | ár: 1690
Dél-Afrika 5 rand UNC 1990 AfrikaInfo | ár: 2190
Dél-Afrika 50 rand UNC 2015 AfrikaInfo | ár: 3490
Dél-Jemen 10 dinár UNC 1984 ÁzsiaInfo | ár: 13500
Dél-Jemen 5 dinár UNC 1984 ÁzsiaInfo | ár: 8990
Dél-Korea 10 jeon UNC 1962 ÁzsiaInfo | ár: 550
Dél-Korea 10.000 won UNC 2000 újÁzsiaInfo | ár: 5500
